Aufruf-Statistik für mediavillage-running-gag.kik-server.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2011
Erstellt am 27-Nov-2011 12:30 CET
Webalizer Xtended (RB29)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2011
Summe der Anfragen 9366
Summe der Dateien 7941
Summe Seiten 7160
Summe Besuche 2299
Summe Volumen 115.06 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 922
Summe der unterschiedlichen URLs 841
Summe der unterschiedlichen Verweise 162
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 315
Anfragen pro Tag 346 950
Dateien pro Tag 294 856
Seiten pro Tag 265 872
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 140
Besuche pro Tag 85 237
Volumen pro Tag 4.26 MB 21.47 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.79% 7941
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.57% 53
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.55% 1363

Anfragen nach Status-Codes November 2011

Code 404 Monats-Statistik für November 2011 (Top 20 von 430 URLs)
# Anfragen URL
1 326 23.92% /robots.txt
2 50 3.67% /favicon.ico
3 44 3.23% /administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php
4 43 3.15% /webalizer/administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php
5 34 2.49% /Maverick
6 21 1.54% /administrator/com_lurm_constructor/admin.lurm_constructor.php
7 21 1.54% /skins/advanced/advanced1.php
8 20 1.47% /webalizer//administrator/com_lurm_constructor/admin.lurm_constructor.php
9 20 1.47% /webalizer//skins/advanced/advanced1.php
10 17 1.25% /administrator/
11 12 0.88% /
12 11 0.81% /dorfpower/peschke@k-k.de
13 11 0.81% /dorfpower/guestbook.htm+[PLM
14 10 0.73% /dorfpower/pippajs@yahoo.com
15 10 0.73% /webalizer/administrator/components/com_joomlaradiov5/admin.joomlaradiov5.php
16 10 0.73% /administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
17 9 0.66% /include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
18 9 0.66% /bausteine/bausteine/link.asp
19 9 0.66% /administrator/components/com_joomlaradiov5/admin.joomlaradiov5.php
20 9 0.66% /webalizer/administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2011

Tages-Statistik im Monat November 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 229 2.45% 180 2.27% 164 2.29% 62 2.70% 32 3.47% 4.17 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 205 2.19% 155 1.95% 196 2.74% 42 1.83% 25 2.71% 1.45 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 140 1.49% 113 1.42% 83 1.16% 57 2.48% 32 3.47% 2.96 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 141 1.51% 117 1.47% 125 1.75% 41 1.78% 26 2.82% 3.11 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 423 4.52% 191 2.41% 359 5.01% 45 1.96% 30 3.25% 13.55 MB 11.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 64 0.68% 46 0.58% 51 0.71% 38 1.65% 25 2.71% 2.09 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 150 1.60% 125 1.57% 120 1.68% 52 2.26% 25 2.71% 3.88 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 323 3.45% 302 3.80% 225 3.14% 38 1.65% 18 1.95% 3.42 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 278 2.97% 253 3.19% 236 3.30% 65 2.83% 32 3.47% 2.97 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 189 2.02% 157 1.98% 74 1.03% 48 2.09% 35 3.80% 2.12 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 583 6.22% 545 6.86% 139 1.94% 43 1.87% 42 4.56% 4.71 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 263 2.81% 221 2.78% 237 3.31% 54 2.35% 29 3.15% 2.82 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 323 3.45% 283 3.56% 186 2.60% 54 2.35% 26 2.82% 1.38 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 298 3.18% 251 3.16% 116 1.62% 46 2.00% 28 3.04% 3.50 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 566 6.04% 509 6.41% 188 2.63% 43 1.87% 35 3.80% 4.65 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 212 2.26% 127 1.60% 172 2.40% 70 3.04% 40 4.34% 3.17 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 395 4.22% 318 4.00% 371 5.18% 101 4.39% 81 8.79% 5.15 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 207 2.21% 178 2.24% 149 2.08% 90 3.91% 71 7.70% 2.39 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 504 5.38% 479 6.03% 489 6.83% 237 10.31% 140 15.18% 3.20 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 360 3.84% 330 4.16% 269 3.76% 192 8.35% 131 14.21% 4.06 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 328 3.50% 293 3.69% 306 4.27% 148 6.44% 108 11.71% 2.79 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 950 10.14% 856 10.78% 872 12.18% 168 7.31% 126 13.67% 3.78 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 212 2.26% 131 1.65% 171 2.39% 89 3.87% 59 6.40% 2.91 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 367 3.92% 327 4.12% 315 4.40% 102 4.44% 59 6.40% 2.85 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 683 7.29% 635 8.00% 639 8.92% 177 7.70% 120 13.02% 5.50 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 747 7.98% 625 7.87% 707 9.87% 178 7.74% 132 14.32% 21.47 MB 18.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 226 2.41% 194 2.44% 201 2.81% 34 1.48% 23 2.49% 1.02 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2011

Stunden-Statistik im Monat November 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 278 2.97% 9 260 3.27% 9 259 3.62% 225.41 KB 5.94 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 312 3.33% 9 261 3.29% 10 272 3.80% 119.12 KB 3.14 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 302 3.22% 9 261 3.29% 10 270 3.77% 140.13 KB 3.69 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 277 2.96% 8 227 2.86% 9 247 3.45% 81.65 KB 2.15 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 7 191 2.04% 5 156 1.96% 6 167 2.33% 118.46 KB 3.12 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 212 2.26% 5 155 1.95% 7 189 2.64% 67.50 KB 1.78 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 10 284 3.03% 6 186 2.34% 9 249 3.48% 126.04 KB 3.32 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 24 667 7.12% 17 460 5.79% 20 566 7.91% 1.21 MB 32.61 MB 28.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 404 4.31% 13 364 4.58% 8 230 3.21% 162.13 KB 4.28 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 10 286 3.05% 8 230 2.90% 9 263 3.67% 190.83 KB 5.03 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 14 399 4.26% 13 364 4.58% 10 292 4.08% 132.36 KB 3.49 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 23 622 6.64% 21 580 7.30% 10 276 3.85% 128.75 KB 3.39 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 12 335 3.58% 10 293 3.69% 8 226 3.16% 134.26 KB 3.54 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 212 2.26% 6 172 2.17% 6 179 2.50% 75.84 KB 2.00 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8 216 2.31% 5 157 1.98% 6 180 2.51% 109.35 KB 2.88 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 11 298 3.18% 7 197 2.48% 8 228 3.18% 167.94 KB 4.43 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 588 6.28% 19 521 6.56% 14 403 5.63% 156.85 KB 4.14 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 28 768 8.20% 26 705 8.88% 16 434 6.06% 181.36 KB 4.78 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14 392 4.19% 11 318 4.00% 13 371 5.18% 97.83 KB 2.58 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 22 596 6.36% 19 533 6.71% 16 440 6.15% 181.59 KB 4.79 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 18 508 5.42% 16 451 5.68% 16 442 6.17% 135.90 KB 3.58 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 539 5.75% 17 468 5.89% 17 481 6.72% 160.45 KB 4.23 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 416 4.44% 14 381 4.80% 9 256 3.58% 76.91 KB 2.03 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 264 2.82% 8 241 3.03% 8 240 3.35% 156.42 KB 4.12 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 841 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4045 43.19% 9.11 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 401 4.28% 16.07 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/guestbook.htm
3 110 1.17% 18.68 MB 16.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200911.html
4 82 0.88% 358.09 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/
5 31 0.33% 126.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Realschule Radolfzell v1.0/hauptseite.html
6 26 0.28% 791.93 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200812.html
7 26 0.28% 1.41 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200908.html
8 20 0.21% 68.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /langenstein/
9 16 0.17% 1.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201108.html
10 15 0.16% 43.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/aboutme.htm
11 15 0.16% 332.55 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200901.html
12 15 0.16% 2.22 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201002.html
13 15 0.16% 1.35 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201101.html
14 14 0.15% 302.25 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/links.htm
15 14 0.15% 1013.89 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201107.html
16 14 0.15% 1.92 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201111.html
17 13 0.14% 306.27 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/files.htm
18 13 0.14% 151.97 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/news.htm
19 12 0.13% 14.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Maverick v2.0/
20 12 0.13% 1.02 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201001.html
21 11 0.12% 14.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Realschule Radolfzell v0.5/ehemalige.htm
22 11 0.12% 90.71 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/
23 11 0.12% 58.99 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /langenstein/museum.htm
24 11 0.12% 443.43 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mediavillage v2.0/marc/links/hersteller.shtml
25 11 0.12% 850.33 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200911.html/administrator/components/com_rwcards/admin.rwcards.about.html.php
26 11 0.12% 506.51 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201001.html
27 11 0.12% 521.64 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201010.html
28 11 0.12% 193.74 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_200902.html
29 11 0.12% 524.30 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201101.html
30 10 0.11% 10.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Maverick v1.0/

Top 10 von 841 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 110 1.17% 18.68 MB 16.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200911.html
2 401 4.28% 16.07 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dorfpower/guestbook.htm
3 4045 43.19% 9.11 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 15 0.16% 2.22 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201002.html
5 14 0.15% 1.92 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201111.html
6 5 0.05% 1.53 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201008.html
7 26 0.28% 1.41 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_200908.html
8 15 0.16% 1.35 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201101.html
9 16 0.17% 1.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/usage_201108.html
10 9 0.10% 1.10 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webalizer/error_201003.html

Top 10 von 220 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4045 43.19% 1058 50.07% /
2 401 4.28% 320 15.14% /dorfpower/guestbook.htm
3 110 1.17% 97 4.59% /webalizer/error_200911.html
4 82 0.88% 59 2.79% /webalizer/
5 26 0.28% 21 0.99% /webalizer/error_200812.html
6 31 0.33% 18 0.85% /Realschule Radolfzell v1.0/hauptseite.html
7 26 0.28% 16 0.76% /webalizer/error_200908.html
8 15 0.16% 13 0.62% /webalizer/error_201101.html
9 15 0.16% 11 0.52% /webalizer/error_201002.html
10 14 0.15% 10 0.47% /webalizer/usage_201111.html

Top 10 von 213 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4045 43.19% 1086 51.23% /
2 401 4.28% 321 15.14% /dorfpower/guestbook.htm
3 110 1.17% 94 4.43% /webalizer/error_200911.html
4 82 0.88% 66 3.11% /webalizer/
5 31 0.33% 15 0.71% /Realschule Radolfzell v1.0/hauptseite.html
6 26 0.28% 15 0.71% /webalizer/error_200908.html
7 15 0.16% 13 0.61% /webalizer/error_201101.html
8 14 0.15% 12 0.57% /webalizer/usage_201111.html
9 26 0.28% 11 0.52% /webalizer/error_200812.html
10 11 0.12% 10 0.47% /webalizer/error_201001.html

Top 30 von 922 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1809 19.31% 1809 22.78% 4.12 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.70% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1115 11.90% 1115 14.04% 4.42 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 2.91% lasvegas-nv-datacenter.com
3 404 4.31% 383 4.82% 960.59 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dubip.k-k.de
4 372 3.97% 297 3.74% 3.77 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 4.35% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
5 348 3.72% 337 4.24% 6.55 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 3.74% spider76.yandex.ru
6 315 3.36% 122 1.54% 1.20 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 4.22% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
7 295 3.15% 132 1.66% 10.88 MB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 38.111.147.84
8 287 3.06% 285 3.59% 685.96 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4fef9a49.dip0.t-ipconnect.de
9 246 2.63% 161 2.03% 19.04 MB 16.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
10 221 2.36% 207 2.61% 4.22 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 4.26% spider-87-250-255-243.yandex.com
11 206 2.20% 156 1.96% 1.69 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 3.04% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
12 84 0.90% 58 0.73% 333.96 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.48% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
13 80 0.85% 78 0.98% 422.16 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dslb-094-216-243-067.pools.arcor-ip.net
14 66 0.70% 36 0.45% 409.23 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.78% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
15 66 0.70% 65 0.82% 150.13 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5090734f.dip.t-dialin.net
16 62 0.66% 61 0.77% 331.80 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b30baf2.dip.t-dialin.net
17 54 0.58% 47 0.59% 234.90 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4fefbf20.dip.t-dialin.net
18 53 0.57% 50 0.63% 178.46 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4fefd8a6.dip.t-dialin.net
19 52 0.56% 4 0.05% 835.77 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% jupiter.webfix.com.br
20 48 0.51% 14 0.18% 109.50 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.70% 208.115.113.86
21 45 0.48% 44 0.55% 65.01 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% pd956b5ad.dip0.t-ipconnect.de
22 44 0.47% 42 0.53% 49.58 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4feba47a.dip.t-dialin.net
23 43 0.46% 41 0.52% 36.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% hsi-kbw-078-042-213-135.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
24 40 0.43% 36 0.45% 39.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 188-195-162-15-dynip.superkabel.de
25 40 0.43% 39 0.49% 25.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4febb447.dip.t-dialin.net
26 40 0.43% 37 0.47% 25.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p4fefbb43.dip.t-dialin.net
27 40 0.43% 39 0.49% 25.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5dd1b4e2.dip.t-dialin.net
28 39 0.42% 37 0.47% 25.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% hsi-kbw-078-042-215-164.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
29 39 0.42% 37 0.47% 25.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p549ab901.dip.t-dialin.net
30 38 0.41% 37 0.47% 25.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dslb-094-218-142-219.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 922 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 246 2.63% 161 2.03% 19.04 MB 16.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
2 295 3.15% 132 1.66% 10.88 MB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 38.111.147.84
3 348 3.72% 337 4.24% 6.55 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 3.74% spider76.yandex.ru
4 1115 11.90% 1115 14.04% 4.42 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 2.91% lasvegas-nv-datacenter.com
5 221 2.36% 207 2.61% 4.22 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 4.26% spider-87-250-255-243.yandex.com
6 1809 19.31% 1809 22.78% 4.12 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.70% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
7 372 3.97% 297 3.74% 3.77 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 4.35% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
8 33 0.35% 33 0.42% 1.85 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.44% unix.insidiousunix.biz
9 33 0.35% 33 0.42% 1.72 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.13% 220.161.150.70
10 206 2.20% 156 1.96% 1.69 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 3.04% crawl-66-249-72-138.googlebot.com

Top 30 von 162 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3269 34.90% - (Direct Request)
2 781 8.34% http://seven-kisses.ru
3 519 5.54% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/hauptseite.html
4 415 4.43% http://www.bangbroson.com/
5 379 4.05% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/dorfpower/guestbook.htm
6 369 3.94% http://www.blackgirlyoung.com/
7 365 3.90% http://www.8hotlatinas.com/
8 241 2.57% http://www.please-bang-my-wife.net/
9 202 2.16% http://www.hothairypussy.info/
10 181 1.93% http://www.blackgirlyoung.com/free-pictures-of-nude-young-black-girls/
11 179 1.91% http://www.blackgirlyoung.com/free-naked-black-teen-girls-pics/
12 175 1.87% http://www.nudecelebsfree.info/snooki-nude-pics/
13 174 1.86% http://lesbian-kissing-milf-masturbation-moaning.freenudemilfs.net/
14 145 1.55% http://www.bangbros-pass.com/
15 140 1.49% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/schulinfos.html
16 133 1.42% http://lesbians-with-hairy-pussies.hairyteenpussy.info/
17 131 1.40% http://huge-tit-milf-cumshot.freenudemilfs.net/
18 129 1.38% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/
19 102 1.09% http://www.nudemilfsfree.com/big-tit-milf-cumshot/
20 100 1.07% http://asian-milfs-naked.freenudemilfs.net/
21 99 1.06% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/arbeiten.html
22 83 0.89% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/termine.html
23 72 0.77% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/webalizer/error_200911.html
24 68 0.73% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/
25 49 0.52% http://teanslate.ru
26 45 0.48% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/guestbook.htm
27 44 0.47% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/Realschule Radolfzell v1.0/ehemalige.html
28 42 0.45% http://www-mamba.ru
29 32 0.34% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/mediavillage v3.0/
30 30 0.32% http://mediavillage-running-gag.kik-server.de/langenstein/

Top 15 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2946 31.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 575 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 536 5.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 363 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 359 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 295 3.15% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
7 287 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C)
8 246 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
9 226 2.41% Googlebot-Image/1.0
10 174 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 124 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
12 93 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
13 82 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
14 76 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; .NET4.0C; AskTbDVS2/5.13.1.18107)
15 70 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2011

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3180 33.95% 2506 31.56% 41.19 MB 35.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2691 28.73% 2533 31.90% 11.11 MB 9.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1284 13.71% 990 12.47% 32.13 MB 27.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1004 10.72% 956 12.04% 2.36 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland
5 548 5.85% 508 6.40% 13.59 MB 11.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation
6 128 1.37% 42 0.53% 1.82 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien
7 72 0.77% 57 0.72% 1.27 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine
